(相关资料图)
| 街道 | 医疗机构名称 | 氧疗站名称 | 地址 | 服务时间段 | 联系电话 | 服务能力(同时吸氧人数) |
| 唯亭街道 | 星湖医院 | 星湖医院氧疗站 | 亭盛街1号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 67998905 | 30 |
| 唯亭社区卫生服务中心 | 唯亭社区卫生服务中心氧疗站 | 夷亭路218号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65073310 | 20 | |
| 唯亭社区卫生服务中心 | 亭南社区卫生服务站氧疗站 | 亭南社区打工楼2-1 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62719160 | 5 | |
| 唯亭社区卫生服务中心 | 阳澄湖社区卫生服务站氧疗站 | 阳澄人家社区公建房 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65079533 | 5 | |
| 唯亭社区卫生服务中心 | 怡邻社区卫生服务站氧疗站 | 怡邻社区公建房 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62713049 | 5 | |
| 唯亭社区卫生服务中心 | 新镇社区卫生服务站氧疗站 | 新镇社区公建房 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62580016 | 5 | |
| 唯亭社区卫生服务中心 | 厦亭社区卫生服务站氧疗站 | 厦亭社区公建房 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65079755 | 5 | |
| 跨塘社区卫生服务中心 | 跨塘社区卫生服务中心氧疗站 | 蠡塘路99号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62746995 | 20 | |
| 跨塘社区卫生服务中心 | 青剑湖社区卫生服务站氧疗站 | 唯和路91号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62756813 | 10 | |
| 跨塘社区卫生服务中心 | 新娄社区卫生服务站氧疗站 | 宋庄路109号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62740129 | 5 | |
| 跨塘社区卫生服务中心 | 张泾社区卫生服务站氧疗站 | 张泾新村86幢103室 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62748894 | 5 | |
| 跨塘社区卫生服务中心 | 古娄社区卫生服务站氧疗站 | 古娄二村58幢105室 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62747965 | 5 | |
| 跨塘社区卫生服务中心 | 古娄一村社区卫生服务站氧疗站 | 古娄一村居委会二楼 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62960656 | 5 | |
| 跨塘社区卫生服务中心 | 高浜社区卫生服务站氧疗站 | 高浜新村公建房内 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62743475 | 5 | |
| 金鸡湖社区卫生服务中心 | 科技城社区卫生服务站氧疗站 | 科技城邻里中心 | 8:00-11:30 | 62893752 | 5 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 北方空净网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com