(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,康缘药业(600557)获外资卖出56.21万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有康缘药业468.61万股,占流通股0.81%,累计持股成本44.60元,持股亏损38.55%。
康缘药业最近5个交易日上涨3.59%,陆股通累计净卖出490.88万股,占流通盘0.85%,区间平均卖出价27.02元;最近20个交易日下跌5.78%,陆股通累计净卖出312.73万股,占流通盘0.54%,区间平均卖出价26.96元;最近60个交易日下跌4.49%,陆股通累计净买入135.54万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价28.57元。
康缘药业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-29 | 468.61万 | 0.81 | -1550.44万 | -56.21万 | 44.60 |
| 2023-6-28 | 524.82万 | 0.91 | -3007.87万 | -109.16万 | 42.78 |
| 2023-6-27 | 633.98万 | 1.10 | -1328.73万 | -48.54万 | 40.16 |
| 2023-6-26 | 682.52万 | 1.18 | -6072.79万 | -232.77万 | 39.25 |
| 2023-6-21 | 915.29万 | 1.59 | -1170.38万 | -44.2万 | 35.90 |
| 2023-6-20 | 959.49万 | 1.66 | -4504.15万 | -170.58万 | 35.47 |
| 2023-6-19 | 1130.07万 | 1.96 | 2571.62万 | 100.41万 | 34.10 |
| 2023-6-16 | 1029.66万 | 1.79 | 409.62万 | 16.21万 | 34.93 |
| 2023-6-15 | 1013.45万 | 1.76 | 497.18万 | 19.58万 | 35.08 |
| 2023-6-14 | 993.87万 | 1.72 | 851.79万 | 33.01万 | 35.27 |
上一篇:资讯:融通、共享!长三角“1+8”城市博物馆协同发展
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 北方空净网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com