(相关资料图)
2023年7月11日,比亚迪发生了2笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入8万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 | 万 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
| 2 | 8900 | 万 | - | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 | |||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月11日,德赛西威、长安汽车、汇绿生态、美亚光电、楚天科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-11)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
| 000625 | 长安汽车 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
| 001267 | 汇绿生态 | 1 | 万 | 亿 | ||||
| 002690 | 美亚光电 | 2 | - | 万 | 万 | |||
| 300358 | 楚天科技 | 1 | - | 万 | 万 | |||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 北方空净网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com